12-07-01 – Elisabeth Anna Straße 7 – Wohnung „Flasbarth“- 2-4 Personen
Lage:
Das Apartmenthaus Elisabeth-Anna-Straße liegt idealerweise 150m vom Strand entfernt. Das Meer liegt vor der Haustür.
Von hier aus, ist alles Wichtige in „Windeseile“ zu erreichen. Das Ortszentrum mit seinen guten Einkaufsmöglichkeiten und einer abwechslungsreichen Gastronomie, den Hauptstrand, die Surf- und Segelschule, das Kurmittelhaus, das Hallenbad und die Promenade.
Das bieten wir Ihnen:
Die abgeschlossene ca. 50qm Wohnung befindet in der 2ten Etage und hat für kleines Geld alles für Sie bereit.
Wir bieten Ihnen eine ruhige und doch zentral gelegene 2-4 Personen Wohnung mit Kabel-Flachbildschirm-TV, Radio.
Die Wohnung verfügt über einen großzügigen Wohn-Schlaf/ Essraum mit Schrankbett, Sofa- und Essecke.
Die Küche ist mit 2-Plattenherd, Kühlschrank, sowie Geschirrspüler ausgestattet.
Ferner ist ein Schlafraum mit Etagenbett vorhanden. Dusche und WC.
Vom Wohnbereich gelangen Sie auf den großen Nordbalkon mit Blick auf die Dünenlandschaft.
Lassen Sie Ihre Abende bei einem Glas Wein und einem guten Buch auf dem Balkon ausklingen.
Verschiedenes:
Bitte haben Sie Verständnis, dass es sich hier um eine Nichtraucherwohnung handelt, in der auch keine Haustiere gestattet sind.
Preise:
| Vor- und Nachsaison | 1-2 Personen | 70,00€ pro Tag |
| 3-4 Personen | 80,00€ pro Tag | |
| Zwischensaison | 1-2- Personen | 60,00€ pro Tag |
| 3-4 Personen | 70,00€ pro Tag | |
| Hauptsaison | 95,00€ – auch über den Jahreswechsel |
Bei Buchung ab dem 7ten Tag ist die Nachreinigung im Preis enthalten.
Sparangebotspreise:
| 14 Tage wohnen / 12 Tage zahlen: | 1-2 Personen | 820,00€ |
| 3-4 Personen | 940,00€ | |
| 21 Tage wohnen / 18 Tage zahlen: | 1-2 Personen | 1.180,00€ |
| 3-4 Personen | 1.360,00€ |
Innenansichten:
Blick vom Eingang in den Flur
Deko auf Garderobe im Flur
Wohn-Schlaf-Essbereich mit Blick auf den Balkon
Sofaecke
Sofaecke mit Blick zum Balkon
Schrankwand mit Schrankbetten
Leseecke im Wohnbereich
Blick in die Küche vom Wohnraum
Deko in der Küche
Essplatz
Kinderzimmer
Leseecke Kinderzimmer
Deko auf Hutablage im Flur
Balkon mit Blick nach Osten
Balkon mit Blick nach Westen
Badzimmer
Hausansicht
Hausansicht von gegenüberliegender Düne
Belegungsplan:
12-07-01 - Elisabeth Anna Straße 7
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


















