41-7a-04 – Apartmenthaus „Oliver“, Richthofenstraße 7a – Wohnung Nr.: 4 – 2 Personen
Lage:
Das Apartmenthaus „Oliver“, befindet sich im sonnigen Süden der Insel.
Das Zentrum von Wangerooge ist in wenigen Gehminuten zu Fuß erreichbar.
Wer Wangerooge kennt weiß bereits den Süden der Insel zu schätzen. Hier ist es extrem ruhig, kaum touristisch und meistens windstill. Das brandende Meer ist nur 500 Meter entfernt. Wer nach einem aufregenden Tag am Strand entspannen will, freut sich darauf sich auf dem Balkon zu sonnen.
Das bieten wir Ihnen:
Die abgeschlossene 40qm Wohnung befindet sich in der 1ten Etage.
Wir bieten Ihnen eine 2 Personen Wohnung in idyllischer Lage.
Von der Küche, welche ausgestattet ist mit 4-Platten-Ceranherd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank und einem Essplatz geht man in den Wohnraum mit Sofaecke und Kabel-Flachbildschirm und eine Stereoanlage. Im Wohnraum befindet sich ein Schlafsofa.
Für Sie steht ein Schlafraum mit Ehebett , sowie ein Badezimmer mit Dusche und dem WC und einer Münz-Waschmaschine zur Verfügung.
Der nach Süden ausgerichtete Balkon lädt am Abend zu einer guten Tasse Tee ein.
Den Tag in Ruhe und Harmonie ausklingen lassen!
Verschiedenes:
Haustiere sind nicht gestattet.
Kostenfreies W-Lan.
Münz-Waschmaschine im Badezimmer.
Münz-Wäschetrockner im Holzhaus auf dem Grundstück.
Preise:
Vor- und Nachsaison: | 63,00€ pro Tag |
Zwischensaison: | 55,00€ pro Tag |
Hauptsaison: | 83,00€ pro Tag -auch über den Jahreswechsel |
Bei Buchung ab dem 7ten Tag ist die Nachreinigung im Preis enthalten.
Innenansichten:
Belegungsplan:
41-7a-04 - Oliver 4
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |