Saisonzeiten 2025
| Zwischensaison | 06.01.2025 – 03.04.2025 |
| Vorsaison | 03.04.2025 – 25.04.2025 |
| Zwischensaison | 25.04.2025 -16.05.2025 |
| Vorsaison | 16.05.2025 – 12.06.2025 |
| Zwischensaison | 12.06.2025 – 02.07.2025 |
| Hauptsaison | 02.07.2025 – 06.09.2025 |
| Zwischensaison | 06.09.2025 – 08.10.2025 |
| Nachsaison | 08.10.2025 – 25.10.2025 |
| Zwischensaison | 25.10.2025 – 19.12.2025 |
| Hauptsaison | 19.12.2025 – 03.01.2026 |
(ZS – Zwischensaison, NS – Nachsaison, HS – Hauptsaison)
Saisonzeiten 2026
| Zwischensaison | 03.01.2026 – 20.03.2026 |
| Vorsaison | 20.03.2026 – 11.04.2026 |
| Zwischensaison | 11.04.2026 -09.05.2026 |
| Vorsaison | 09.05.2026 – 29.05.2026 |
| Zwischensaison | 29.05.2026 – 26.06.2026 |
| Hauptsaison | 26.06.2026 – 11.09.2026 |
| Zwischensaison | 11.09.2026 – 01.10.2026 |
| Nachsaison | 01.10.2026 – 30.10.2026 |
| Zwischensaison | 30.10.2026 – 23.12.2026 |
| Hauptsaison | 23.12.2026 – 03.01.2027 |
(ZS – Zwischensaison, NS – Nachsaison, HS – Hauptsaison)
Fragen Sie nach unseren Spar Angeboten in der Zwischensaison!
Da unsere Preise auf 7 Tage berechnet sind, erheben wir einen Aufschlag bei Buchungen unter 7 Tagen.
Anreisen können Sie jeden Tag. Es werden jedoch keine Tagesgleichen Wechsel in unserem Objekten gemacht!!
