Saisonzeiten 2023
Zwischensaison | 07.01.2023 – 24.03.2023 |
Vorsaison | 25.03.2023 – 15.04.2023 |
Zwischensaison | 16.04.2023 – 19.05.2023 |
Vorsaison | 20.05.2023 – 10.06.2023 |
Zwischensaison | 11.06.2023 – 24.06.2023 |
Hauptsaison | 25.06.2023 – 09.09.2023 |
Zwischensaison | 10.09.2023 – 30.09.2023 |
Nachsaison | 01.10.2023 – 28.10.2023 |
Zwischensaison | 29.10.2023 – 22.12.2023 |
Hauptsaison | 23.12.2023 -07.01.2024 |
Saisonzeiten 2024
Zwischensaison | 08.01.2024 – 15.03.2024 |
Vorsaison | 16.03.2024 – 07.04.2024 |
Zwischensaison | 08.04.2024 – 08.05.2024 |
Vorsaison | 09.05.2024 – 02.06.2024 |
Zwischensaison | 03.06.2024 – 21.06.2024 |
Hauptsaison | 22.06.2024 – 08.09.2024 |
Zwischensaison | 09.09.2024 – 30.09.2024 |
Nachsaison | 01.10.2024 – 27.10.2024 |
Zwischensaison | 28.10.2024 – 22.12.2024 |
Hauptsaison | 23.12.2024 – 05.01.2025 |
(ZS – Zwischensaison, NS – Nachsaison, HS – Hauptsaison)
Da unsere Preise auf 7 Tage berechnet sind, erheben wir einen Aufschlag bei Buchungen unter 7 Tagen.
Fragen Sie nach unseren Sparangeboten in der Zwischensaison!
Anreisen können Sie jeden Tag. Es werden keine Tagesgleichen Wechsel in unserem Objekten gemacht!!