18-11-19 – Apartmenthaus „Domizil am Leuchtfeuer“, Wohnung Nr.: 19, Bahnhofstraße 11a – 2-4 Personen
Lage:
Das Apartmenthaus „Domizil am Leuchtfeuer“ liegt idealerweise an der Bahnhofstraße Ecke Zedeliusstraße (Hauptstraße), Bahnhofstraße 11a. In unmittelbarer Nähe am Bahnhof und dem Alten Leuchtturm gelegen. Nur wenige Gehminuten zum Flughafen. Das Wattenmeer liegt vor der Haustür.
Von hier aus, ist alles Wichtige in „Windeseile“ zu erreichen. Das Ortszentrum mit seinen guten Einkaufsmöglichkeiten und einer abwechslungsreichen Gastronomie, den Hauptstrand, die Surf- und Segelschule, das Kurmittelhaus, das Hallenbad und die Promenade.
Durch die zentrale Lage, bietet die Fewo die Möglichkeit, die Insel in alle Richtungen zu erkunden.
Das bieten wir Ihnen:
Die abgeschlossene ca. 40qm Wohnung befindet sich in der 2ten Etage.
Die Wohnung wird im Herbst/Winter 2025 komplett renoviert.
Wir bieten Ihnen eine 2-4 Personen Wohnung mit Kabel-Flachbildschirm-TV, DVD-Player, Stereoanlage.
Die Wohnung verfügt über einen Wohnraum mit Barthekenküche mit 4 Platten-Ceranherd, Backofen mit Mikrowellenfunktion, Geschirrspüler und Kühlschrank.
Im Wohnraum steht eine Wohnlandschaft und ein Relax Sessel zur Verfügung.
Es stehen zwei Schlafräume mit jeweils einem Boxspringbett zur Verfügung.
Dusche/WC.
Die Loggia liegt in Richtung Norden und man schaut auf den Alten Leuchtturm, in dem sich das Inselmuseum befindet. Natürlich kann man auch in diesem Turm heiraten und sich die Insel von oben ansehen. Ferner lädt die Loggia ein den Abend bei einem guten Glas Wein ausklingen zu lassen.
Verschiedenes:
Kostenloses W-LAN.
Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr im Hause.
Es handelt sich um eine Nichtraucherwohnung.
Haustiere sind leider nicht erwünscht.
Preise:
Vor- und Nachsaison | 1-2 Personen | 80,00€ pro Tag |
3-4 Personen | 85,00€ pro Tag | |
Zwischensaison | 1-2 Personen | 75,00€ pro Tag |
3-4 Personen | 80,00€ pro Tag | |
Hauptsaison | 1-4 Personen | 95,00€ pro Tag |
Sparangebotspreise:
14 Tage wohnen / 12 Tage zahlen: | 1-2 Personen | 990,00€ |
3-4 Personen | 1.050,00€ | |
21 Tage wohnen / 18 Tage zahlen: | 1-2 Personen | 1.440,00€ |
3-4 Personen | 1.530,00€ |
Bei Buchung ab dem 7ten Tag ist die Nachreinigung im Preis enthalten.
Grundriss:

Innenansichten:
Blick auf die Loggia 18-11-19
Hausansicht
Eingangsbereich des Hauses
Schlafzimmer mit Ehebett 18-11-19
Blick von der Küche in den Wohnraum 18-11-19
Barthekenküche 18-11-19
Blick vom Wohnraum in die Küche 18-11-19
Schlafzimmer mit Ehebett 18-11-19
Einzelschlafzimmer 18-11-19
Dusche und Waschbecken 18-11-19
WC 18-11-19
Wäscheplatz des Hauses
Belgungsplan:
18-11-19 - Domizil am Leuchtfeuer 19
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |