31-16-01 – Apartmenthaus „Anton-Günther-Str.“ 16 – 2-4 Personen
Lage:
Das Apartmenthaus „Anton-Günther-Straße“ liegt Teich Kurpark mit angrenzendem Dünen Wäldchen.
Von hier aus, ist alles Wichtige in „Windeseile“ zu erreichen. Das Ortszentrum mit seinen guten Einkaufsmöglichkeiten und einer abwechslungsreichen Gastronomie, den Hauptstrand, die Surf- und Segelschule, das Kurmittelhaus, das Hallenbad und die Promenade.
Wenige Gehminuten sind es zum Abenteuerspielplatz in den Dünen und zum Spielhaus „Kinder Sockenland“.
Das bieten wir Ihnen:
Die abgeschlossene ca. 70 qm Wohnung befindet sich in der Anton-Günther-Straße 16 in der 1ten Etage.
Wir bieten Ihnen eine 2-4 Personen Wohnung mit Kabel-Flach-Bildschirm-TV, Blue Ray Player und eine Bluetooth fähige Musikanlage.
Die Wohnung verfügt über einen geräumigen Wohnraum mit einem Wohn-Landschaft Sofa. Ferner ist hier auch eine Essplatz vorhanden. Sie möchten ein gutes Buch lesen? Das können Sie in der kleinen Leseecke im Wohnraum. Vom Wohnraum kommt man auch auf den Südbalkon, wo man am Abend bei einer guten Tasse Tee oder einem Glas Wein den Tag ausklingen lassen kann.
Die Küche ist ausgestattet mit einem 4-Platten Herd, Mikrowelle, Backofen, Kühlschrank , Geschirrspüler und Essplatz.
Die Wohnung hat ein Schlafzimmer mit Ehebett und Schreibtisch Ecke. Von hier kann man auch auf den Südbalkon raus. Ferner ist ein Schlafraum mit Ehebett vorhanden.
Badewanne integrierte Dusche und WC.
Verschiedenes:
Haustiere sind nicht gestattet.
Kostenfreies W-Lan.
Preise:
Vor- und Nachsaison: | 2 Personen | 75,00€ pro Tag |
4 Personen | 85,00€ pro Tag | |
Zwischensaison: | 2 Personen | 60,00€ pro Tag |
4 Personen | 70,00€ pro Tag | |
Hauptsaison: | 115,00€ pro Tag – auch über den Jahreswechsel |
Bei Buchung ab dem 7ten Tag ist die Nachreinigung im Preis enthalten.
Unser Sparangebote außerhalb der Ferienzeiten:
14 Tage wohnen / 12 Tage zahlen: | 2 Personen | 820,00€ |
4 Personen | 940,00€ | |
21 Tage wohnen / 18 Tage zahlen: | 2 Personen | 1.180,00€ |
4 Personen | 1.360,00€ |
Innenansichten:
Belegungsplan:
31-16-01 - Anton-Günther-Str. 16
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |