41-09-04 – Apartmenthaus „Imke“, Richthofenstraße 9, Wohnung „Ostbake“ – 1-3 Personen
Lage:
Das Apartmenthaus „Imke“ liegt auf der Südseite der Insel, Richthofenstraße 9. Ruhige Lage aber doch Zentral. Idealerweise liegt das Weltnaturerbe Wattenmeer vor der Haustür. Nicht nur in den Sommermonaten ……. im Frühjahr und Herbst ist das Klima der Nordsee besonders intensiv und erholsam.
Von hier aus, ist alles Wichtige in „Windeseile“ zu erreichen. Das Ortszentrum mit seinen guten Einkaufsmöglichkeiten und einer abwechslungsreichen Gastronomie, den Hauptstrand, die Surf- und Segelschule, das Kurmittelhaus, das Hallenbad und die Promenade. Wenige Gehminuten zum Bahnhof und dem Alten Leuchtturm, sowie des Flughafens.
Durch die zentrale Lage, bietet die Ferienwohnung die Möglichkeit, die Insel in alle Richtungen zu erkunden.
Frische Nordseeluft schnuppern, baden gehen, Sportangebote testen oder einfach nur die warme Sonne genießen – am Wangerooge Strand ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Das bieten wir Ihnen:
Die abgeschlossene ca. 55qm große Wohnung befindet sich in der 1ten Etage.
Wir bieten Ihnen eine 1-3 Personen Wohnung mit Kabel-Flach Bildschirm-TV.
Die Wohnung verfügt über einen Wohn-/Küche mit Küchenzeile, Sofaecke und Essplatz. Von hieraus kommt man auf den großen Südbalkon.
Die Küche ist ausgestattet mit 4-Platten-Ceran-Herd und Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle und Geschirrspüler.
Ferner verfügt diese über einen Schlafraum mit Doppelbett (180×200) und einen Schlafraum mit einem Einzelbett (90×200)
Bodentiefe Dusche, Waschbecken und WC.
Verschiedenes:
Kostenloses W-LAN.
Nichtraucher Wohnung.
Haustiere sind nicht gestattet.
Preise:
Vor- und Nachsaison: | 2 Personen | 72,00€ pro Tag |
3 Personen | 82,00€ pro Tag | |
Zwischensaison: | 2 Personen | 62,00€ pro Tag |
3 Personen | 72,00€ pro Tag | |
Hauptsaison: | 98,00€ pro Tag auch über den Jahreswechsel |
Bei Buchung ab dem 7ten Tag ist die Nachreinigung im Preis enthalten.
Unsere Spar Angebote außerhalb der Ferienzeiten:
14 Tage wohnen / 12 Tage zahlen: | 2 Personen | 744,00€ |
3 Personen | 864,00€ | |
21 Tage wohnen / 18 Tage zahlen: | 2 Personen | 1.116,00€ |
3 Personen | 1.296,00€ |
Innenansichten:
Belegungsplan:
41-09-04 - Imke - Wohnung 4 - Ostbake
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |