Lage:
Das Apartmenthaus „Südwind“ befindet sich in der Peterstraße 32, etwa 200m von der Fußgängerzone und vom bekannten Café Pudding entfernt. Den nur knapp 50m entfernten Bade- und Burgenstrand erreichen Sie in zwei Minuten.
Durch diese günstige Lage können auch kleine Kinder allein den Weg vom Strand zum Haus finden.
In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie Wangerooges Hauptgeschäftsstraße, in der Sie gute Einkaufsmöglichkeiten und eine abwechslungsreiche Gastronomie erwarten.
Die Einrichtungen der Kurverwaltung und das Erlebnisbad sind über die Strandpromenade bequem in fünf Minuten zu erreichen.
Frische Nordseeluft schnuppern, baden gehen, Sportangebote testen oder einfach nur die warme Sonne genießen – am Wangerooger Strand ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Das bieten wir Ihnen:
Eine abgeschlossene, für 2 Personen ausgelegte, ca. 40qm große Nichtraucher-Wohnung im Erdgeschoß mit Terrasse mit Strandkorb.
Diese verfügt über einen Wohnraum Sofaecke und Essecke sowie Kabel-Flachbildschirm-TV und Radio.
Die Küchenzeile mit 4 Plattenherd, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Geschirrspüler.
Ferner ist ein Schlafraum mit Ehebett vorhanden. Dusche/WC.
Auf der nach Süden ausgerichteten Terrasse kann man in Ruhe bei einer Tasse Tee oder einem Glas Wein den Tag ausklingen lassen. Urlaub pur!
Verschiedenes:
Nichtraucher-Wohnung
Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr im Hause.
Kostenloses W-Lan.
Haustiere sind leider nicht gestattet.
Preise:
| Vor- und Nachsaison: | 70,00€ pro Tag |
| Zwischensaison: | 65,00€ pro Tag |
| Hauptsaison: | 100,00€ pro Tag – auch über den Jahreswechsel |
Die Nachreinigungsgebühr am Abreisetag zahlt der Mieter.
Unser Sparangebot außerhalb der Ferienzeiten:
| 14 Tage wohnen / 12 Tage zahlen | 780,00€ |
| 21 Tage wohnen / 18 Tage zahlen | 1.170,00€ |
Die Nachreinigungsgebühr am Abreisetag zahlt der Mieter.
Innenansichten:
- Hausansicht mit Blick in Garten der Wohnung
- Blick vom Garten in die Wohnung 11-32-03
- Blick vom Wohnzimmer in den Garten 11-32-03
- Wohnzimmer 11-32-03
- Wohnzimmer 11-32-03
- Sofaecke 11-32-03
- Essecke 11-32-03
- Küche 11-32-03
- Schlafzimmer 11-32-03
- Schlafzimmer 11-32-03
- Dusche 11-32-03
- Toilette 11-32-03
- Terrasse 11-32-03
- Terrasse 11-32-03
- Terrasse 11-32-03
Belegungsplan:
11-32-03 - Südwind 3
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |














