Lage:
Der Nichtraucher Bungalow befindet sich ca. 100m vom wunderschönen Bade- und Burgenstrand.
In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie Wangerooges Hauptgeschäftsstraße, in der Sie gute Einkaufsmöglichkeiten haben. Ferner befindet sich hier auch eine abwechslungsreiche Gastronomie.
Das bekannte Café Pudding liegt auch in der Nähe und lädt zu Kaffee, Tee und Kuchen ein.
Die Einrichtungen der Kurverwaltung und das Erlebnis Bad sind über die Strandpromenade bequem in fünf Minuten zu erreichen.
Frische Nordsee Luft schnuppern, baden gehen, Sportangebote testen oder einfach nur die warme Sonne genießen – am Wangerooger Strand ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Das bieten wir Ihnen:
Wir bieten Ihnen einen 85 qm große, erhöht liegenden Nichtraucher-Bungalow in sonniger Südwest-Lage.
Es erwartet Sie ein großzügiger 45 qm großer Wohn-/Essbereich. Im Wohnbereich steht Ihnen eine Sofaecke und 3 Sessel, sowie Flachbild-SAT-TV zur Verfügung. Der Essbereich mit Esstisch und Stühlen liegt gegenüber der separaten Küche.
Die Küche ist ausgestattet mit 3 Plattenherd, Backofen, Geschirrspüler und Mikrowelle.
Ferner haben Sie ein Schlafraum mit Ehebett, Schrank und Waschbecken. Von hieraus geht ein offenes Zimmer ab, in dem sich ein Sofa mit Couchtisch und 2 Stühle befinden.
Dusche mit Waschbecken und Waschmaschine. Separates WC.
Vorm Haus haben Sie die Möglichkeit, den Tag auf der sonnigen Südwestterrasse bei einer Tasse Tee oder einem Glas Wein ausklingen zu lassen.
Verschiedenes:
Nichtraucher-Bungalow
Haustiere sind leider nicht gestattet.
Preise:
| Vor- und Nachsaison: | 80,00€ pro Tag |
| Zwischensaison: | 70,00€ pro Tag |
| Hauptsaison: | 125,00€ pro Tag |
Unser Spar Angebot außerhalb der Ferienzeiten:
| 14 Tage wohnen / 12 Tage zahlen: | 840,00€ |
| 21 Tage wohnen / 18 Tage zahlen: | 1.260,00€ |
Die Nachreinigungsgebühr am Abreisetag zahlt der Mieter.
Innenansichten:
- Hausansicht 12-30-01
- Eingangsbereich 12-30-01
- Wohnbereich 12-30-01
- Leseecke im Wohnraum 12-30-01
- Essbereich 12-30-01
- Küche 12-30-01
- Blick vom 2ten Schlafzimmer 12-30-01
- Schlafzimmer 12-30-01
- Blick vom Flur in das 1te Schlafzimmer 12-30-01
- 2tes Schlafzimmer auch als Wohnraum nutzbar – 12-30-01
- Küche 12-30-01
- Küche 12-30-01
- WC 12-30-01
- Dusche 12-30-01
- WC 12-30-01
- Dusche – 12-30-01
- Südterrasse 12-30-01
- Südterrasse – 12-30-01
Belegungsplan:
12-30-01 - Haus Gramberg
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

















