Lage:
Das Apartmenthaus „Nautica“ befindet sich in einer der begehrtesten Wohngegenden Wangerooges. Unmittelbar in der Nähe des Bade- und Burgenstrandes in der Peterstraße 20, in der 3ten Etage.
Durch diese günstige Lage können auch kleine Kinder allein den Weg vom Strand zum Haus finden.
In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie Wangerooges Hauptgeschäftsstraße, in der Sie gute Einkaufsmöglichkeiten und eine abwechslungsreiche Gastronomie erwarten. Die Einrichtungen der Kurverwaltung und das Erlebnisbad sind über die Strandpromenade bequem in fünf Minuten zu erreichen.
Frische Nordseeluft schnuppern, baden gehen, Sportangebote testen oder einfach nur die warme Sonne genießen – am Wangerooge Strand ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Machen Sie Urlaub bei Morgentlicheren Sparziergängen am Strand, Eis essen auf der Promenade, Kuchen und Tee oder Kaffee trinken im Café Pudding und den Sonnenuntergang bei Meeresrauschen genießen.
Das bieten wir Ihnen:
Eine abgeschlossene, für 2 – 4 Personen ausgelegte, ca. 42qm große Nichtraucher-Wohnung in der 3ten Etage. Der Fahrstuhl im Haus sorgt für angenehmen Komfort – gerade bei An- und Abreise.
Die Wohnung verfügt über einen Wohnraum mit Sofaecke und Kabel-Flachbildschirm-TV sowie Radio. Ferner befinden sich hier Ehe-Schrankbetten. Der Schlafraum verfügt über ein Bett 120×200.
Die Küche ist ausgestattet mit 4 Platten-Ceranherd, Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank sowie Essecke.
Die Wohnung hat einen großzügigen Süd-West-Balkon welcher mit einen Blick auf das Wattenmeer, den Hafen von Wangerooge und auch aufs Meer gewährt.
Verschiedenes:
Kostenfreies W-Lan vorhanden.
Nichtraucher-Wohnung
Haustiere sind leider nicht gestattet.
Preise:
| Vor- und Nachsaison | 1-2 Personen | 70,00€ pro Tag |
| 3-4 Personen | 80,00€ pro Tag | |
| Zwischensaison | 1-2- Personen | 60,00€ pro Tag |
| 3-4 Personen | 70,00€ pro Tag | |
| Hauptsaison | 95,00€ – auch über den Jahreswechsel |
Bei Buchung ab dem 7ten Tag ist die Nachreinigung im Preis enthalten.
Sparangebotspreise:
| 14 Tage wohnen / 12 Tage zahlen: | 1-2 Personen | 820,00€ |
| 3-4 Personen | 940,00€ | |
| 21 Tage wohnen / 18 Tage zahlen: | 1-2 Personen | 1.180,00€ |
| 3-4 Personen | 1.360,00€ |
Innenansichten:
- Küche 11-20-417 vom Eingangsbereich
- Küche 11-20-417
- Schlafzimmer 11-20-417
- Schlafzimmer 11-20-417
- Wohn-/Schafraum 11-20-417
- Wohnbereich 11-20-417
- Wohnbereich 11-20-417
- Schlafbereich im Wohnzimmer 11-20-417
- Bad 11-20-417
- Balkon – Südseite 11-20-417
- Balkon – Südseite 11-20-417
- Balkon – Westseite 11-20-417
- Ansicht vom Balkon Süd-Westseite 11-20-417
- Balkon – Süd – Westseite 11-20-417
Belegungsplan:
11-20-417 - Nautica 417
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |













