Lage:
Das Apartmenthaus „Schöneck“ befindet sich am Damenpfad 15, etwa 200m von der Fußgängerzone und vom bekannten Café Pudding entfernt. Den nur knapp 70m entfernten Bade- und Burgenstrand erreichen Sie in zwei Minuten.
Durch diese günstige Lage können auch kleine Kinder allein den Weg vom Strand zum Haus finden finden.
In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie Wangerooges Hauptgeschäftsstraße, in der Sie gute Einkaufsmöglichkeiten und eine abwechslungsreiche Gastronomie erwarten.
Die Einrichtungen der Kurverwaltung und das Erlebnisbad sind über die Strandpromenade bequem in fünf Minuten zu erreichen.
Frische Nordseeluft schnuppern, baden gehen, Sportangebote testen oder einfach nur die warme Sonne genießen – am Wangerooger Strand ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Das bieten wir Ihnen:
Eine abgeschlossene, für 1 – 2 Personen ausgelegte, ca. 30qm große Nichtraucher-Wohnung in der 1ten Etage.
Diese verfügt über einen Wohnraum mit Sofaecke und Kabel-Flachbildschirm-TV mit DVD Laufwerk und Radio.
Eine Küchenzeile ausgestattet mit einem 4 Plattenherd, einem Backofen, einer Spülmaschine und einem Kühlschrank .
Ferner ist ein Schlafraum mit zwei einzelnen Betten und ein Dusch/WC vorhanden.
Verschiedenes:
Nichtraucher-Wohnung
Kostenfreies W-Lan.
Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr im Hause.
Garten-Sitzgruppe befindet sich am Haus.
Haustiere sind leider nicht gestattet.
Preise:
| Vor- und Nachsaison: | 69,00€ pro Tag |
| Zwischensaison: | 59,00€ pro Tag |
| Hauptsaison: | 85,00€ pro Tag – auch über den Jahreswechsel |
Bei Buchung ab dem 7ten Tag ist die Nachreinigung im Preis enthalten.
Unser Sparangebote außerhalb der Ferienzeiten:
| 14 Tage wohnen / 12 Tage zahlen: | 800,00€ |
| 21 Tage wohnen / 18 Tage zahlen: | 1.200,00€ |
Innenansichten:
- Eingangsbereich 36-15-07
- Blick von Küche zum Eingang 36-15-07
- Essplatz an der Küchenzeile 36-15-07
- Küche 36-15-07
- Küchenzeile am Essplatz 36-15-07
- Blick vom Eingang zur Küche mit Essplatz 36-15-07
- Blick von der Küche in den Wohnbereich 36-15-07
- Blick von der Sofaecke in den Küchenbereich 36-15-07
- Geschirrschrank im Wohnbereich 36-15-07
- Schlafraum 36-15-07
- Geschirrschrank an der Sofaecke 36-15-07
- Schlafzimmer 36-15-07
- Schlafzimmer 36-15-07
- Bad 36-15-07
- Dusche WC 36-15-07
- Hausansicht 36-15-07
Belegungsplan:
36-15-07 - Schöneck
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |















