Lage:
Das Apartmenthaus „Imke“ liegt auf der Südseite der Insel, Richthofenstraße 9 in ruhiger, aber dennoch zentraler Lage. Das Weltnaturerbe Wattenmeer liegt fast unmittelbar vor der Haustür. Nicht nur in den Sommermonaten, auch im Frühjahr und Herbst ist das Klima der Nordsee besonders intensiv und erholsam.
Von hier aus, ist alles Wichtige in „Windeseile“ zu erreichen. Das Ortszentrum mit seinen guten Einkaufsmöglichkeiten und einer abwechslungsreichen Gastronomie, den Hauptstrand, die Surf- und Segelschule, das Kurmittelhaus, das Hallenbad und die Promenade. Wenige Gehminuten zum Bahnhof und dem Alten Leuchtturm, sowie des Flughafens.
Durch die zentrale Lage, bietet die Ferienwohnung die Möglichkeit, die Insel in alle Richtungen zu erkunden.
Frische Nordsee Luft schnuppern, baden gehen, Sportangebote testen oder einfach nur die warme Sonne genießen – am Wangerooger Strand ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Das bieten wir Ihnen:
Eine abgeschlossene, für 2 – 4 Personen ausgelegte, ca. 50 qm große Nichtraucher-Wohnung in der 1ten Etage.
Diese verfügt über einen Wohn-/Küche mit Sofaecke und Essplatz sowie Kabel-Flach Bildschirm-TV.
Die Küche ist ausgestattet mit 4-Platten Herd mit Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle und Geschirrspüler.
Ferner verfügt die Wohnung über 1 Schlafraum mit Ehebett (180×200) und 1 Schlafraum mit Ehebett (140×200).
Dusche und WC.
Verschiedenes:
Kostenloses W-LAN.
Nichtraucher-Wohnung.
Haustiere sind leider nicht gestattet.
Preise:
| Vor- und Nachsaison: | 2 Personen | 82,00€ pro Tag |
| 4 Personen | 92,00€ pro Tag | |
| Zwischensaison: | 2 Personen | 72,00€ pro Tag |
| 4 Personen | 82,00€ pro Tag | |
| Hauptsaison: | 110,00€ pro Tag auch über den Jahreswechsel |
Unser Spar Angebote außerhalb der Ferienzeiten:
| 14 Tage wohnen / 12 Tage zahlen: | 984,00€ |
| 21 Tage wohnen / 18 Tage zahlen: | 1.476,00€ |
Innenansichten:
- Sofaecke 41-09-02
- Blick vom Sofa zum Essplatz 41-09-02
- Blick vom Sofa auf Küche und Essplatz 41-09-02
- Blick vom Essplatz in die Küche 41-09-02
- Blick vom Essplatz zum Sofa 41-09-02
- 1tes Schlafzimmer 41-09-02
- 1tes Schlafzimmer 41-09-02
- Blick vom 1ten Schlafzimmer in den Wohnbereich 41-09-02
- Blick vom Schlafzimmer in die Küche – 41-09-02
- 2tes Schlafzimmer – 41-09-02
- Bad 41-09-02
- Dusche/WC 41-09-02
- Dusche 41-09-02
Belegungsplan:
41-09-02 - Imke - Wohnung 2 - Wattwurm
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |












